10月20日,由北京市人民政府、工業和信息化部和科學技術協會共同主辦的2016世界機器人大會在北京亦創會展中心舉行開幕。
政治局委員、國務院副總理劉延東,政治局委員、北京市委書記郭金龍,全國政協副主席、科技部部長、科學技術協會主席萬鋼,工信部部長苗圩,科協黨組書記、常務副主席尚勇,以及俄羅斯機器人協會主席Vitaly Nedelskiy 等出席開幕式。
世界機器人大會會場

山東電視臺采訪李總
“創創“被圍觀

“創創“被圍觀
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » AI 電子安全員「小鐵匠」上崗雄安,天地 | ||||||
| » 分布式機器人體系結構DIRA-利于機器人 | ||||||
| » ALLIANCE機器人系統-用于不均勻多 | ||||||
| » Nerd Herd機器人系統-避障、返回 | ||||||
| » 多機器人系統的體系結構:集中式、 分層式 | ||||||
| » 2026年全球前15名人形機器人-Tec | ||||||
| » 基于具身大模型的多場景智能巡檢機器人系統 | ||||||
| » 中國具身智能市場規模預測分析 | ||||||
| » 中國具身智能市場趨勢量化預測:出貨量翻幾 | ||||||
| » 中國具身智能區域產業集群:三大核心城市競 | ||||||
| » 2026年中國具身智能行業深度分析報告- | ||||||
| » 2026年中國未來產業深度分析報告-機器 | ||||||
| » 2026年全球及中國人形機器人關節模組市 | ||||||
| » 基于世界模型的具身智能技術體系探索:破解 | ||||||
| » 世界模型賦能具身智能的框架設計:四個層級 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |